Datum | Verein | Prüfungen 2023 | Beginn | Ort | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2023 | Grottenhof | RP,ÖRN,Lizenz | 09.00 | Thal b.Graz | 0664 1626535 |
18.03.2023 | RC Auhof | RP,ÖRN | 13.00 | Fernitz b.Graz | 0664 1415718 |
05.04.2023 | R-FV Kulmland | HF,RP, ÖRN | 11.00 | Gschmaier | 0664 2265934 |
07.04.2023 | Novak | RP,ÖRN | 09.00 | Kleinsteinbach | 0664 5459839 |
10.04.2023 | RC Schöder | RP,ÖRN, Lizenz | 10.00 | Schöder | 0664 1246739 |
21.04.2023 | Weiz-Preding | WRC | Preding b.Weiz | ||
03.06.2023 | Landgut Jantscher | HF,WRC, WRC bronze | 14.00 | Kumberg | 0676 9226266 |
15.08.2023 | RC Hohlranch | HF,RP,RN,Lizenz | 09.00 | Wölmiss | 0664 2231152 |
21.08.2023 | PF Zloam | HF,RP,ÖRN | 09.00 | Archkogl | 0699 11862069 |
26.08.2023 | RC Georgsberg | RP,ÖRN | 10.00 | Rossegg | 0664 5372919 |
02.09.2023 | RC Georgsberg | RP,ÖRN | 10.00 | Rossegg | 0664 5372919 |
09.09.2023 | RC Georgsberg | RP,ÖRN,D-Lizenz | 10.00 | Rossegg | 0664 5372919 |
30.09.2023 | Landgut Jantscher | HF,RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Kumberg | 0676 9226266 |
26.10.2023 | RC winterhof | RP,ÖRN, Lizenz | 10.00 | Pachern | 0664 9193866 |
Zur Erklärung:
- KH: Kleines Hufeisen
- GH: Großes Hufeisen
- Steir.LN: Steirische Leistungsnadel
- RP: Reiterpass
- ÖRN: Österreichische Reiternadel
- ÖRN-D: Österreichische Dressur-Reiternadel
- ÖFAB: Österreichisches Fahrabzeichen
- ÖWRA: Wanderreitabzeichen
- WRC: Westernridingcertifikate
- WWRA: Western Wander Reitabzeichen
- IPRZ: Islandpferdereitabzeichen
- LIZENZ: allgemeine Lizenz R1
- D-LIZENZ: Dressur Lizenz RD1
- F1: Fahrlizenz