Datum | Verein | Prüfungen 2023 | Beginn | Ort | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2023 | Grottenhof | RP,ÖRN,Lizenz | 11.00 | Thal b.Graz | 0664 1626535 |
03.03.2023 | Grottenhof | RP,ÖRN,WAR,LAB | 09.00 | Thal b.Graz | 0664 1626535 |
05.03.2023 | Quellenhof | IPRZ,RP | 09.00 | Kumberg | 0664 3604022 |
17.03.2023 | Grottenhof | RP,ÖRN,LAB,Lizenz | 09.00 | Thal b.Graz | 0664 1526535 |
18.03.2023 | RC Auhof | RP,ÖRN | 13.00 | Fernitz b.Graz | 0664 1415718 |
05.04.2023 | R-FV Kulmland | HF,RP, ÖRN | 11.00 | Gschmaier | 0664 2265934 |
07.04.2023 | RCPferdez.Nowak | RP,ÖRN | 09.00 | Kleinsteinbach | 0664 5459839 |
07.04.2023 | RC Potthast | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Liebensdorf | 0664 1795965 |
10.04.2023 | RC Winterhof | abgesagt | 10.00 | Pachern | 0664 9193866 |
10.04.2023 | Petershof | RP,ÖRN | 10.00 | Petersdorf II | 0664 1374466 |
10.04.2023 | RC Schöder | RP,ÖRN, Lizenz | 10.00 | Schöder | 0664 1246739 |
21.04.2023 | Weiz-Preding | WRC | 14.00 | Preding b.Weiz | 0664 5510323 |
26.04.2023 | Grottenhof | RP,ÖRN,Long.,Lizenz | 09.00 | Thal b.Graz | 0664 1626535 |
07.05.2023 | Maier zu Hof | RP,ÖRN | 10.00 | St.Margarethen b.K. | 0660 3955040 |
13.05.2023 | RZ St.Lorenzen | HF,STN, WRC | 10.00 | St.Lorenzen i.M. | 0699 12129226 |
13.05.2023 | AWA HR Sonnehof | WRC | 13.00 | Hart b. Graz | 0664 7810622 |
18.05.2023 | RC Dunner | RP | 09.00 | Pruggern | 0676 6142941 |
21.05.2023 | Apfelland | HF,RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Rollsdorf | 0664 2079415 |
21.05.2023 | HRSV Zeltweg | HR;RP,ÖRN,Lizenz | 09.00 | Zeltweg | 0664 2809531 |
30.05.2023 | IPV Nordsol | IPRZ | 09.00 | Humlegg | 0660 5733894 |
03.06.2023 | Landgut Jantscher | HF,WRC, WRC bronze | 14.00 | Kumberg | 0676 9226266 |
08.06.2023 | RC Dunner | RP,ÖRN,Lizenz | 09.00 | Pruggern | 0676 6142941 |
17.06.2023 | PH Stockner | HF,RP,ÖRN | 09.00 | Fladnitz | 0680 1238916 |
24.06.2023 | RG Ramsau | RP,ÖRN | 09.00 | Ramsau a.D. | 0650 2468686 |
27.06.2023 | Horse Resort Sonnenhof | HF,RP | 14.00 | Hart b.Graz | 0664 8271080 |
03.07.2023 | RC Schloß Graschnitz | RP,ÖRN | St.Marein i.M. |
0664 9253508 | |
12.07.2023 | RC Kapfenstein | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Kapfenstein | 0676 3491770 |
14.07.2023 | RV TF Zirbenland | HF,RP | 10.00 | Obach | 0664 1991850 |
15.07.2023 | RV Rodeo | RP,ÖRN | 08.00 | Singsdorf | 0664 88637514 |
22.07.2023 | RC Gössendorf | RP,ÖRN,D-Lizenz | 10.00 | Gössendorf | 0664 3922335 |
26.07.2023 | RVV Schmidt | RP,ÖRN | 09.00 | St.Marein-Feistritz | 0676 7208748 |
04.08.2023 | Austrian Star Horses | RP, ÖRN | 10.00 | Bad Blumau | |
07.08.2023 | RC Meierhof | HF,RP,ÖRN | 09.00 | Admont | 0664 6290677 |
15.08.2023 | RC Hohlranch | HF,RP,RN,Lizenz | 09.00 | Wölmiss | 0664 2231152 |
16.08.2023 | RC Weinland | RP,ÖRN,Lizenz | 08.30 | Tillmitsch | 0664 4564470 |
18.08.2023 | RC Winterhof | RP,ÖRN | 10.00 | Pachern b.Graz | 0664 9193866 |
21.08.2023 | PF Zloam | HF,RP,ÖRN | 09.00 | Archkogl | 0699 11862069 |
24.08.2023 | Lippizanerfranzl | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Hlg.Kreuz a.W. | 0664 4512204 |
26.08.2023 | RV Mariazellerland | HF,RP,ÖRN | 14.00 | Gußwerk | 0664 5158556 |
26.08.2023 | RC Georgsberg | RP,ÖRN | 10.00 | Rossegg | 0664 5372919 |
26.08.2023 | VIST | IPRZ | 09.00 | Semriach | 0699 13251965 |
27.08.2023 | RC Finzgut | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Söding | 0664 3978339 |
28.08.2023 | RC Haideggendorf | RP, ÖRN | 10.00 | Haideggendorf | 066475065164 |
30.08.2023 | Römerhütte | HF,RP,ÖRN | 10.00 | St.Lorenzen i.M. | 0664 4022833 |
02.09.2023 | RC Georgsberg | RP,ÖRN | 10.00 | Rossegg | 0664 5372919 |
03.09.2023 | RV Steinerhof | RP,ÖRN | 10.00 | St.Marein b.N. | 0650 2550666 |
04.09.2023 | Kerschbaum | RP,ÖRN | 09.00 | St.Peter i.S. | 0664 75084528 |
05.09.2023 | RC Zirbenland | HF,RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Obdach | 0664 75137237 |
09.09.2023 | RC Georgsberg | RP,ÖRN,D-Lizenz | 10.00 | Rossegg | 0664 5372919 |
16.09.2023 | Gröbming-M. | RP | 09.00 | Mitterberg | 0676 4371807 |
16.09.2023 | RC Cheval | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Schirning | 0664 8228446 |
30.09.2023 | Landgut Jantscher | HF,RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Kumberg | 0676 9226266 |
30.09.2023 | WRV Großklein | HF,LN | 10.00 | Mantrach | 0650 4060404 |
07.10.2023 | Styrian Piant Horse R | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Graz-Mariatrost | 0699 10312837 |
08.10.2023 | RV Thannhausen | HF,RP | 09.00 | Thannhausen | 0664 3883160 |
14.10.2023 | RV RC Dressage | HF,RP,ÖRN,D-Lizenz | 09.00 | Hartberg | 0664 5550923 |
26.10.2023 | RC winterhof | RP,ÖRN, Lizenz | 10.00 | Pachern | 0664 9193866 |
04.11.2023 | RC Potthast | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Liebensdorf | 0664 1795965 |
Zur Erklärung:
- KH: Kleines Hufeisen
- GH: Großes Hufeisen
- Steir.LN: Steirische Leistungsnadel
- RP: Reiterpass
- ÖRN: Österreichische Reiternadel
- ÖRN-D: Österreichische Dressur-Reiternadel
- ÖFAB: Österreichisches Fahrabzeichen
- ÖWRA: Wanderreitabzeichen
- WRC: Westernridingcertifikate
- WWRA: Western Wander Reitabzeichen
- IPRZ: Islandpferdereitabzeichen
- LIZENZ: allgemeine Lizenz R1
- D-LIZENZ: Dressur Lizenz RD1
- F1: Fahrlizenz
- HF: Hufeisen