Datum | Verein | Prüfungen 2023 | Beginn | Ort | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2023 | Grottenhof | RP,ÖRN,Lizenz | 11.00 | Thal b.Graz | 0664 1626535 |
03.03.2023 | Grottenhof | RP,ÖRN,WAR,LAB | 09.00 | Thal b.Graz | 0664 1626535 |
05.03.2023 | Quellenhof | IPRZ,RP | 09.00 | Kumberg | 0664 3604022 |
17.03.2023 | Grottenhof | RP,ÖRN,LAB,Lizenz | 09.00 | Thal b.Graz | 0664 1526535 |
18.03.2023 | RC Auhof | RP,ÖRN | 13.00 | Fernitz b.Graz | 0664 1415718 |
05.04.2023 | R-FV Kulmland | HF,RP, ÖRN | 11.00 | Gschmaier | 0664 2265934 |
07.04.2023 | RCPferdez.Nowak | RP,ÖRN | 09.00 | Kleinsteinbach | 0664 5459839 |
07.04.2023 | RC Potthast | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Liebensdorf | 0664 1795965 |
10.04.2023 | RC Winterhof | abgesagt | 10.00 | Pachern | 0664 9193866 |
10.04.2023 | Petershof | RP,ÖRN | 10.00 | Petersdorf II | 0664 1374466 |
10.04.2023 | RC Schöder | RP,ÖRN, Lizenz | 10.00 | Schöder | 0664 1246739 |
21.04.2023 | Weiz-Preding | WRC | 14.00 | Preding b.Weiz | 0664 5510323 |
26.04.2023 | Grottenhof | RP,ÖRN,Long.,Lizenz | 09.00 | Thal b.Graz | 0664 1626535 |
07.05.2023 | Maier zu Hof | RP,ÖRN | 10.00 | St.Margarethen b.K. | 0660 3955040 |
13.05.2023 | RZ St.Lorenzen | HF,STN, WRC | 10.00 | St.Lorenzen i.M. | 0699 12129226 |
13.05.2023 | AWA HR Sonnehof | WRC | 13.00 | Hart b. Graz | 0664 7810622 |
18.05.2023 | RC Dunner | RP | 09.00 | Pruggern | 0676 6142941 |
21.05.2023 | Apfelland | HF,RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Rollsdorf | 0664 2079415 |
21.05.2023 | HRSV Zeltweg | HR;RP,ÖRN,Lizenz | 09.00 | Zeltweg | 0664 2809531 |
30.05.2023 | IPV Nordsol | IPRZ | 09.00 | Humlegg | 0660 5733894 |
03.06.2023 | Landgut Jantscher | HF,WRC, WRC bronze | 14.00 | Kumberg | 0676 9226266 |
08.06.2023 | RC Dunner | RP,ÖRN,Lizenz | 09.00 | Pruggern | 0676 6142941 |
17.06.2023 | PH Stockner | HF,RP,ÖRN | 09.00 | Fladnitz | 0680 1238916 |
24.06.2023 | RG Ramsau | RP,ÖRN | 09.00 | Ramsau a.D. | 0650 2468686 |
27.06.2023 | Horse Resort Sonnenhof | HF,RP | 14.00 | Hart b.Graz | 0664 8271080 |
28.06.2023 | Grottenhof | RP,ÖRN,Lizenz | 08.00 | Thal b.Graz | 0664 1626535 |
03.07.2023 | RC Schloß Graschnitz | RP,ÖRN,D-Lizenz | 09.00 | St.Marein i.M. |
0664 9253508 |
06.07.2023 | Jagamühle | RP | 15.00 | Pölfing-Brunn | 0676 5701270 |
12.07.2023 | RC Kapfenstein | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Kapfenstein | 0676 3491770 |
14.07.2023 | RV Lavantegg | HF,RP | 10.00 | Obach | 0664 1991850 |
15.07.2023 | RV Rodeo | RP,ÖRN | 08.00 | Singsdorf | 0664 88637514 |
22.07.2023 | RC Gössendorf | RP,ÖRN,D-Lizenz | 10.00 | Gössendorf | 0664 3922335 |
25.07.2023 |
R-FV Steir.Salzkammergut | RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Altaussee | 0676 7827917 |
26.07.2023 | RVV Schmidt | RP,ÖRN | 09.00 | St.Marein-Feistritz | 0676 7208748 |
31.07.2023 | RC Schloß Frauental | HF,RP,ÖRN | 11.00 | Trofaiach | 0676 5614803 |
31.07.2023 | R-A Sabiene Rath | HF,LN | 10.00 | Kaindorf | 0664 4113803 |
05.08.2023 | Austrian Star Horses | RP, ÖRN | 10.00 | Bad Blumau | 0650 3070211 |
05.08.2023 | RC Ehrenhans | HF,RP,ÖRN | 11.00 | Voitsberg | 0664 1417518 |
07.08.2023 | RC Meierhof | HF,RP,ÖRN | 09.00 | Admont | 0664 6290677 |
10.08.2023 | RSS West | RP,ÖRN | 10.00 | Köflach | 0676 6264044 |
13.08.2023 | RLH Ranch | WRD | 14.00 | Zirknitz | 0676 5062300 |
15.08.2023 | RC Hohlranch | HF,RP,RN,Lizenz | 09.00 | Wölmiss | 0664 2231152 |
16.08.2023 | RC Weinland | RP,ÖRN,Lizenz | 08.30 | Tillmitsch | 0664 4564470 |
16.08.2023 | RC Donnersbach | HF,RP,Örn | 09.00 | Scheifling | 0664 3817899 |
17.08.2023 | RV Aust.Ranch R. | HF,RP, ÖRN | 09.00 | Freßnitz | 0660 1266329 |
18.08.2023 | RC Winterhof | RP,ÖRN | 10.00 | Pachern b.Graz | 0664 9193866 |
21.08.2023 | PF Zloam | HF,RP,ÖRN | 09.00 | Archkogl | 0699 11862069 |
24.08.2023 | Lippizanerfranzl | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Hlg.Kreuz a.W. | 0664 4512204 |
25.08.2023 | RC Paltental | HR;RP,ÖRN, | 10.00 | Gaishorn a.S. | 0664 5954474 |
26.08.2023 | RV Mariazellerland | HF,RP,ÖRN | 14.00 | Gußwerk | 0664 5158556 |
26.08.2023 | RC Georgsberg | RP,ÖRN | 09.00 | Rossegg | 0664 5372919 |
26.08.2023 | VIST | IPRZ | 09.00 | Semriach | 0699 13251965 |
27.08.2023 | RC Finzgut | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Söding | 0664 3978339 |
28.08.2023 | RC Graschnitz | HF,RP,ÖRN | 09.00 | St.Marein i.M. | 0664 99925686 |
30.08.2023 | RG Irdning | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Aigen i.E. | 0680 3177436 |
31.08.2023 | Römerhütte | HF,RP,ÖRN | 10.00 | St.Lorenzen i.M. | 0664 4022833 |
31.08.2023 | RC Ehrenhans | HF,RP,ÖRN | 11.00 | Voitsberg | 0664 1417518 |
02.09.2023 | RC Georgsberg | RP,ÖRN | 09.00 | Rossegg | 0664 5372919 |
03.09.2023 | RV Steinerhof | RP,ÖRN | 10.00 | St.Marein b.N. | 0650 2550666 |
04.09.2023 | Kerschbaum | RP,ÖRN | 09.00 | St.Peter i.S. | 0664 75084528 |
04.09.2023 | R-A Sabiene Rath | RP,ÖRN | 10.00 | Kaindorf | 0664 4113803 |
05.09.2023 | RC Zirbenland | HF,RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Obdach | 0664 75137237 |
05.09.2023 | Kerschbaum | RP,ÖRN | 10.00 | St.Peter i.S. | 0664 75084528 |
09.09.2023 | RC Georgsberg | RP,ÖRN,D-Lizenz | 09.00 | Rossegg | 0664 5372919 |
09.09.2023 | IPH Mooskirchen | RP,ÖRN,IPRZ | 08.00 | Mooskirchen | 0664 2174472 |
09.09.2023 | RC Potthast | HF,RP,ÖRN | 15.00 | Liebensdorf | 0664 1795965 |
10.09.2023 | RC Lamingtal | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Arndorf | 0660 2122929 |
10.09.2023 | RV Scheucherhof | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Seckau | 0699 19161969 |
16.09.2023 | RC Cheval | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Schirning | 0664 8228446 |
23.09.2023 | RK Sinabelkirchen CaMo | HF,RP,ÖRN, Lizenz | 10.00 | St.Margarethen a.d.R. | 0676 5611189 |
24.09.2023 | RC Auhof | HF,RP,ÖRN | 12.00 | Fernitz | 0664 1415718
|
24.09.2023 | Maier zu Hof | HF,RP,ÖRN, Lizenz | 09.00 | Obermur | 0660 3955040 |
24.09.2023 | PfH Pöllauertal | HF,RP,ÖRN | 09.00 | Schönau | 0676 86643360 |
30.09.2023 | WRV Großklein | HF,LN | 10.00 | Mantrach | 0650 4060404 |
30.09.2023 | R-FV Kulmland | HF,RP,ÖRN | 11.00 | Gmaier | 06642265934 |
07.10.2023 | RC Weinitzen | RP,ÖRN | 10.00 | Graz-Weinitzen | 0676 4149980 |
07.10.2023 | RV Weberhof | RP,ÖRN | 11.00 | Fölz | 06642804809 |
07.10.2023 | RV Thannhausen | HF,RP | 09.00 | Thannhausen | 0664 3883160 |
08.10.2023 | Styrian Piant Horse | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Graz-Mariatrost | 0699 10312837 |
08.10.2023 | RV Schwab | HR,RP,ÖRN | 15.00 | Unterbergla | 0664 5768407 |
13.10.2023 | RC Markus | HF,RP,Örn | 15.00 | Gniebing | 0664 1915929 |
14.10.2023 | RV RC Dressage | HF,RP,ÖRN,D-Lizenz | 09.00 | Hartberg | 0664 5550923 |
14.10.2023 | RH Kern | HF,RP,Örn | 09.00 | Traboch | 0676 4584898 |
15.10.2023 | Landgut Jantscher | HF,RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Kumberg | 0676 9226266 |
15.10.2023 | RG Mürzzuschlag | RP,ÖRN,Lizenz | 09.00 | Mürzzuschlag | 0664 4225451 |
20.10.2023 | Grottenhof | RP,ÖRN,Lizenz | 09.00 | Thal b.Graz | 0664 1626535 |
21.10.2023 | RC Lamperstätten | RP,ÖRN | 09.00 | St.Nikolai i.s. | 0664 4033102 |
21.10.2023 | RC Rainhof | GH,RP | 10.00 | Krieglach | 0650 2214884 |
21.10.2023 | RV Deutschfeistritz | HF,RP,ÖRN | 08.30 | Deutschfeistritz | 0699 19260670 |
22.10.2023 | PH Stockner | HF,RP,ÖRN | 09:00 | Fladnitz | 0680 1238916 |
22.10.2023 | RC Himmelreich | HF,RP, ÖRN | 09.00 | RaabaGrambach | 0664 3157966 |
26.10.2023 | RC Winterhof | RP,ÖRN, Lizenz | 10.00 | Pachern | 0664 9193866 |
26.10.2023 | RC Schloß Kornberg | HF;RP;ÖRN;LIZENZ | 09.00 | Dörfl | 06649407439 |
27.10.2023 | RFV Rohrbach a.K. | RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Rohrbach a.K. | 0664 2801678 |
28.10.2023 | RC Sachendorf | HF,RP,ÖRN,Lizenz | 09.00 | Sachendorf | 0699 12631279 |
28.10.2023 | RLH Ranch | WRC | 14.00 | Zirknitz | 0676 5062300 |
31.10.2023 | PH Wihaatastisch | HF,LN, RP,ÖDRN | 10.00 | Tollinggraben | 05664 5213194 |
03.11.2023 | RC Weiz-Preding | WRC | |||
04.11.2023 | Little Lake Ranch | WRC | 15.00 | Eggersdorf | 0664 5004588 |
05.11.2023 | RC Schloß Graschnitz | HF, RP,ÖRN | 13.00 | St.Marein i.M. | 0664 99925686 |
10.11.2023 | Grottenhof | RP,RN,LongAbz | 09.00 | Thal b.Graz | 0676 5644096 |
Zur Erklärung:
- KH: Kleines Hufeisen
- GH: Großes Hufeisen
- Steir.LN: Steirische Leistungsnadel
- RP: Reiterpass
- ÖRN: Österreichische Reiternadel
- ÖRN-D: Österreichische Dressur-Reiternadel
- ÖFAB: Österreichisches Fahrabzeichen
- ÖWRA: Wanderreitabzeichen
- WRC: Westernridingcertifikate
- WWRA: Western Wander Reitabzeichen
- IPRZ: Islandpferdereitabzeichen
- LIZENZ: allgemeine Lizenz R1
- D-LIZENZ: Dressur Lizenz RD1
- F1: Fahrlizenz
- HF: Hufeisen