Ausbildung

Sonderprüfungen Termine 2024


Datum Verein Prüfungen 2024 Beginn Ort Kontakt
16.01.24 RSSV Grottenhof ÖFAB 09.00 Thal b.Graz 06645041134
17.01.24 RSSV Grottenhof ÖFAB 09.00 Thal b.Graz 0664 5041134
09.02.24 RSSV Grottenhof RP,ÖRN,Lizenz 09.00 Thal b.Graz 0664 1626535
17.02.24 R-VV Messendorfbg. ÖVAB 10.00 Graz 0664 2108530
08.03.23 RSSV Grottenhof WAR,RP,ÖRN,LoAbv 09.00 Thal b.Graz 0664 1626535
16.03.24 Landgut Jantscher WRC 10.00 Kumberg
23.03.24 RG Ramsau ÖFAB 14.00 Ramsau 0676 6028062
28.03.24 RCPFZ Nowak RP/ÖRN 09.30 Kl.Steinbach 0664 5459859
28.03.23 Weinland RP,RN.Lizenz 09.00 Tillmitsch 0664 4564470
01.04.24 RC Jöbstl RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Obervogau 0664 5300448
07.04.24 FRC Kainachtal ÖFAB 10.00 Wuschan 0664 3385805
12.04.24 RSSV Grottenhof RP,RN,Lizenz,LoAbz 09.00 Thal b.Graz 0664 1626535
13.04.24 RC Winterhof RP,ÖRN 10.00 Hart b.Graz 0664 9193866
20.04.24 Petershof RP,ÖRN 10.00 PetersdorfII 0664 1374466
26.04.24 RC Weiz-Preding HF,LN,WRC 16.00 Preding b.Weiz 0660 5222131
03.05.24 RSSV Grottenhof RP,RN,Lizenz,LoAbz 09.00 Thal b.Graz 0664 1626535
03.05.24 RG Ramsau ÖVAB 10.00 Ramau 0676 6028062
03.05.24 Lipizzanerfranzl ÖVAB 10.00 Pöllau
11.05.24 ST.Lorenzen i.M. WRC,RP,ÖRN,WRCB 15.00 St.Lorenzen i.M. 0677 64821447
18.05.24 R-FV Laintal HF,RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Laintal 0664 8975225
25.05.24 RV Weberhof Hochschwab RP,ÖRN,D-Lizenz 10.00 Thörl 0664 2804809
26.05.24 RC Potthast HF,RP,ÖRN 10.00 Liebensdorf 0664 1795965
26.05.24 RC Potthast HF,RP,ÖRN 10.00 Liebensdorf 0664 1795965
30.05.24 RC Auhof HF,RP,ÖRN 10.00 Fernitz 0664 1415718
30.05.24 RC Preding RP,RN.Lizenz 09.00 Preding 0664 3950826
08.06.24 RH Brandstätter HF,RP,ÖRN 10.00 Ramsa a.D. 0650 4750968
08.06.24
RC Rath HF,LN 10.00 Kaindorf 0664 4113803
14.06.24
RSSV Grottenhof RP,RN,Lizenz,LoAbz 09.00 Thal b.Graz 0664 1626535
22.06.24 Rc Joglland RP,ÖRN 10.00 St.Jakob i.W. 0676 4959061
23.06.24 PFH Stockner HF,RP,ÖRN 09.00 Tober 0680 1238916
24.06.24 Schloß Graschnitz HF,RP,ÖRN 13.00 St.Marein i.M. 0676 3929856
26.06.24 RSSV Grottenhof ÖFAB 13.00 Thal b.Graz 0664 5041134
27.06.24 RSSV Grottenhof ÖFAB 13.00 Thal b.Graz 0664 5041134
29.06.24 RC Dunner HF,RP,ÖRN 09.00 Niederöblarn 0676 6142941
30.06.24 RFV Lippizanerfranzl HF,RP 10.00 Hlg.Kreuz a.W. 0664 4512204
30.06.24 RC Dunner HF,RP,ÖRN 09.00 Niederöblarn 0676 61422941
05.07.24 R-FVSteir.Salzkammergut HF,RP,ÖRN,ÖDSRG 14.00 Fischerndorf 0676 7827917
05.07.24 Reitbauernhof Schartner Damensattelreitabzeichen Altaussee
0660 3479808
12.07.24 RV St.Anna/Lavantegg HF,RP,ÖRN 10.00 St.Anna/Lavant. 0664 1991850
13.07.24 Little lake Ranch WRC 09.00 Wilfersdorf 0664 5138776
20.07.24 Haideggendorf HF,RP,ÖRN 10.00 Haideggendorf 0660 4229406
25.07.24 Austrian Star Horses HF,RP,ÖRN 16.00 Bad Blumau 0650 3070211
26.07.24 RSZ Süd RP, ÖDRN 11.00 Oisnitz 06642811123
27.07.24 VIST RP,IZ Semriach 03127 88350
28.07.24 R-Wst PFZVerein ÖFAB 10.00 Muttendorf 0664 3159645
30.07.24 RG Schöder RP,ÖRN,Lizenz 09.00 Schöder 0664 1246739
16.08.24 RC Winterhof RP,ÖRN 13.00 Pachern b.Graz 0664 9193866
17.08.24 RC Georgsberg RP,ÖRN 10.00 Rossegg 0664 5372919
23.08.24 RV Römerhütte HF,RP,ÖRN St.Lorenzen a.W.
24.08.24 HRSV Zeltweg HF,RP,ÖRN,Lizenz 09.00 Zeltweg 0664 280931
24.08.24 RC Georgsberg RP,Örn 10.00 Rossegg 0664 5372919
27.08.24 RC Paltental HF,RP,ÖRN 10.00 Gaishorn a.S.
28.08.24 RC Weinland RP,ÖRN,Lizenz 09.00 Tillmitsch 0664 4564470
31.08.24 RC Georgsberg RP,ÖRN 10.00 Rossegg 0664 5372919
31.08.24 Haideggendorf RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Haideggendorf 0660 4229406
01.09.24 RV Steinerhof HF,RP,ÖRN 09.30 St.Maein b.N. 0650 2550666
01.09.24 RC Auhof RP,ÖRN,D-Lizenz 11.00 Fernitz 0664 1415318
03.09.24 RSC West HF,RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Köflach 0676 6264044
04.09.24 RC Zirbenland HF,RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Granitzen b.O. 0664 2448864
05.09.24 R-FV Irdning HF, RP,ÖRN 09.00 Aigen i.E. 0680 3177436
06.09.24 PFF Zloam HF,RP,ÖRN 09.30 Archkogl 0699 1862069
07.09.24 RV Grebenzen Ranch Steir.LN,HF 09.00 Neumarkt 0664 3448804
07.09.24 RV Mariazellerland HF 15.00 Gußwerk 0664 5158556
07.09.24 IPFH Mooskirchen RP,ÖRN,IPZ 08.00 Mooskirchen 0664 2174472
08.09.24 RC Georgsberg RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Rossegg 0664 5372919
21.09.24 RC Cheval HF,RP,ÖRN 09.00 Schirning 0664 8228446
21.09.24 PFH Flocke RP,ÖRN 09.00 Wetzawinkel 0664 5094471
21.09.24 RVV Schmiedt RP,ÖRN 09.00 St.Margarethen 0676 7208748
05.10.24 RH Auer HF,Steir.LN 09.00 Thannhausen 0664 3883160
20.10.24 PFH Stockner RP,ÖRN, 09.00 Tober 0680 1238916
20.10.24 R-FV Grafendorf HF,RP,ÖRN 09.00 Grafendorf 0676 3230063
26.10.24 RC Winterhof RP,ÖRN,Liz. 10.00 Hart b.Graz 0664 9193866
16.11.24 Landgut Jantscher HF,WRC 10.00 Kumberg 0676 9226266

Zur Erklärung:

  • KH: Kleines Hufeisen
  • GH: Großes Hufeisen
  • Steir.LN: Steirische Leistungsnadel
  • RP: Reiterpass
  • ÖRN: Österreichische Reiternadel
  • ÖRN-D: Österreichische Dressur-Reiternadel
  • ÖFAB: Österreichisches Fahrabzeichen
  • ÖWRA: Wanderreitabzeichen
  • WRC: Westernridingcertifikate
  • WWRA: Western Wander Reitabzeichen
  • IPRZ: Islandpferdereitabzeichen
  • LIZENZ: allgemeine Lizenz R1
  • D-LIZENZ: Dressur Lizenz RD1
  • F1: Fahrlizenz
  • HF: Hufeisen