Ausbildung

Sonderprüfungen Termine 2025


Datum Verein Prüfungen 2025 Beginn Ort
01.03.25 RVV Messendorfberg ÖFAB 09.00 Messendorfberg 0664 2108530
15.03.25 RC Weinland Lizenz 13.00 Tillmitsch 0664 4564470
21.03.25 R-FV Piber ÖFAB 10.00 Piber 0664 93234746
27.03.25 Grottenhof RP,ÖRN 09.00 Thal b.Graz 0664 1626535
28.03.25 Grottenhof WRN 09.00 Thal b.Graz 0664 1626535
04.04.25 Quellenhof IPRZ 14.00
Kumberg 0664 3604022
06.04.25 RG Mürzzuschlag RP, Lizenz 09.00 Mürzzuschlag 0664 9604207
09.04.25 Grottenhof RP,RN.Long.Abz.Lizenz 09.00 Thal b.Graz 0664 1626535
12.04.25 R-FV Rohrbach a.K. ÖFAB 09.00 Frohnleiten 0664 2801678
17.04.25 HSV Schloß Kornberg HF,RP,ÖRN,Lizenz 11.00 Kornberg 0664 4407439
18.04.25 RC PFZ Nowak RP,ÖRN 09.30 Kleinsteinbach 0664 5459859
19.04.25 R-SV Schützenauer HF,RP,ÖRN,D-Lizenz 10.00 Liebensdorf 0664 1795965
27.04.25 R-FV Piber ÖFAB 10.00 Piber 0664 93239746
01.05.25 RS Landgut Jantscher HF,WRC 13.00 Kumberg 0676 9226266
02.05.25 RC Weiz-Preding HF,LN,WRC 16.00 Weiz 0660 5222131
12.05.25 RFC Kainachtal ÖFAB, F1 Wuschan 0664 3385805
17.05.25 RSZ St.Lorenzen i.M. WRC,HF,LN 15.00 St.Lorenzen i.M. 0677 74821447
23.05.25 RC Auhof HF,RP,D-Lizenz 13.00 Fernitz 0664 1415718
25.05.25 Reintalranch WRC Hart b.Graz
25.05.25 r-FV Lipizzanerfranzl HF,RP 11.00 Hl.Kreuz a.W. 0664 4512204
31.05.25 abgesagt Zeltweg HF,RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Zeltweg 0664 2809531
01.06.25 VIST Kitzeck IPRZ,RP 09.30 Kitzeck 0664 5016855
07.06.25 PH Stockner
Hf,RP,ÖRN 09.00 tober 0664 5876168
07.06.25 Styrian Paint Horse Ranch HF,RP,ÖRN 10.00 Graz-Mariatrost 0699 10312837
08.06.25 r-FV Grafendorf Hf,RP,Long.Ab 09.00 Grafendorf 0676 3230063
08.06.25 RG Graden ÖFAB 09.00 Piber 0664 75023913
09.06.25 RC Hofstätten/Gleisdorf HF,RP,ÖRN 10.00 Wünschendorf 0664 5217717
11.06.25 Grottenhof F1 13.00 Thal b.Graz 0664 5041134
13.06.25 Grottenhof RP,ÖRN.Lizenz 13.00 Thal b.Graz 0664 1626535
29.06.25 RSC Gössendorf HF,RP,ÖRN,D-Lizenz 10.00 Gösssendorf 0664 3922335
05.07.25 AWA-Stmk.St.Lorenzen WRC 10.00 St.Lorenzen b.K. 0660 4860530
10.07.25 RV St.Anna /Lav. HF,RP,ÖRN 10.00 St.Anna a.Lav 0664 1991850
10.07.25 R-FV Steir.Salzkammergut RP,ÖRN,DSAbz. 09.00 Altaussee 0676 7827917
17.07.25 RVV Schmidt HF,RP,ÖRN 09.00 St.Marein b.K. 06676 7208748
22.07.25 RC Meierhof HF,RP,ÖRN 09.00 Admont 0664 6290677
25.07.25 Little Lake Ranch WRC 09.00 Wilfersdorf 0664 5138776
30.07.25 Austrian Star Hores HF,RP,ÖRN 16.00 Bad Blumau 0650 3070211
01.08.25 PF Gams HF,RP 10.00 Gams b.Hieflau 06508402114
04.08.25 Rc Kerschbaum RP,ÖRN 09.00 Kerschbaum 0664 75084528
15.08.25 RC Winterhof RP,ÖRN 13.00 Pachern b.Graz 06649193866
20.08.25 RG Irdning HF,RP 10.00 Irdning 06803177436
21.08.25 Aust.Ranch Freßnitz RP,ÖRN 09.00 Freßnitz 0660 1266329
21.08.25 Römerhütte HF,RP,ÖRN 09.00 St.Lorenzen a.W.
23.08.25 Josefihof IPR, RP 08.30 Liezen 0660 6850528
23.08.25 RC Georgsberg HF,RP,ÖRN 10.00 Rossegg 0676 9227279
24.08.25 Rc Lamperstätten RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Lamperstätten 0664 4033102
26.08.25 RC Paltental HF,RP,ÖRN 09.00 Gaishorn a.S 0650 5954474
28.08.25 R-FV Kulmland HF,RP 10.00 Gschmaier 0664 2265934
30.08.25 RC Georgsberg HF,RP,ÖRN 10.00 Rossegg 0676 9227279
02.09.25 RC Auhof HF,RP,ÖDN 10.00 Fernitz 0664 1415718
05.09.25 St.Margarethen a.d.R. HF,RP,ÖRN 14.00 St.Margarethen a.d.R.
06.09.25 RC Georgsberg RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Rossegg 0676 9227279
06.09.25 RV Mariazellerland HF 14.00 Gußwerk 0664 5158556
06.09.25 IslandpfH Mooskirchen Hf,RP,ÖRN,IPRZ 09.00 Mooskirchen 0664 2174472
13.09.25 RC Hofstätten/Gleisdorf HF,RP,ÖRN 10.00 Wünschendorf 0664 3057752
14.09.25 RC Cheval HF,RP,ÖRN,Long.Abz 10.00 Schirning 0664 8228446
14.09.25 RC Lamingtal HF,RP,RN,D-Lizenz 09.00 Kapfenberg 0660 2122929
20.09.25 AWA-Stmk.Trinity Ranch WRC 10.00 Ziegenberg 0664 4375061
21.09.25 PH Auer HF,RP 09.00 Thannhausen 0664 3883180
21.09.25 RV PL Pöllauertal HF,RP,ÖRN 09.00 Schönau 0664 2117992
abgesagt RV Mariazellerland Steir.LN 14.00 Gußwerk 0664 5158556
04.10.25 R-FV Flocke RP,ÖRN 09.00 Wetzawinkel 0664 75094471
12.10.25 RH Stockner HF,RP,ÖRN 09.00 tober 0664 5876168
18.10.25 RC Ponyhof Ratten HF,RP,ÖRN 09.00 Ratten 0664 1841408
25.10.25 r-FV Grafendorf HF,RP,RN, LongAbz 09.00 Grafendorf 0676 3230063
26.10.25 RC Winterhof RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Pachern b.Graz 0664 9193866
31.10.25 R-SV Schützenauer HF,RP,ÖDRN 10.00 Liebensdorf 0664 1795965
14.08.25 RC Scheifling Ponyhof HF,LN, RP,ÖRN 09.00 Schrattenberg 0664 3817899

Zur Erklärung:

  • KH: Kleines Hufeisen
  • GH: Großes Hufeisen
  • Steir.LN: Steirische Leistungsnadel
  • RP: Reiterpass
  • ÖRN: Österreichische Reiternadel
  • ÖRN-D: Österreichische Dressur-Reiternadel
  • ÖFAB: Österreichisches Fahrabzeichen
  • ÖWRA: Wanderreitabzeichen
  • WRC: Westernridingcertifikate
  • WWRA: Western Wander Reitabzeichen
  • IPRZ: Islandpferdereitabzeichen
  • LIZENZ: allgemeine Lizenz R1
  • D-LIZENZ: Dressur Lizenz RD1
  • F1: Fahrlizenz
  • HF: Hufeisen