| Datum | Verein | Prüfung | Beginn | Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.26 | RC Georgsberg | RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Rossegg | |
| 02.04.26 | R-FV Kulmland | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Gschmaier | |
| 03.05.26 | Landgut Jantscher | HF, WRC | 10.00 | Kumberg | |
| 09.08.26 | RC Georgsberg | RP,ÖRN | 10.00 | Rossegg | |
| 23.08.26 | RC Georgsberg | RP,ÖRN | 10.00 | Rossegg | |
| 13.09.26 | RC Georgsberg | RP,ÖRN | 10.00 | Rossegg | |
| 26.10.26 | RC Winterhof | RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Pachern b.Graz |
Zur Erklärung:
- KH: Kleines Hufeisen
- GH: Großes Hufeisen
- Steir.LN: Steirische Leistungsnadel
- RP: Reiterpass
- ÖRN: Österreichische Reiternadel
- ÖRN-D: Österreichische Dressur-Reiternadel
- ÖFAB: Österreichisches Fahrabzeichen
- ÖWRA: Wanderreitabzeichen
- WRC: Westernridingcertifikate
- WWRA: Western Wander Reitabzeichen
- IPRZ: Islandpferdereitabzeichen
- LIZENZ: allgemeine Lizenz R1
- D-LIZENZ: Dressur Lizenz RD1
- F1: Fahrlizenz
- HF: Hufeisen