Ausbildung

Sonderprüfungen Termine 2026


Datum Verein Prüfung Beginn Ort Kontakt
25.02.26 RVV Messendorfberg ÖVAB 17.00 Messendorfberg 06642108530
15.03.26 Piber ÖFAB 10.00 Piber 066493239746
18.03.26 Grottenhof RP,RN,Lizenz 09.00 Thal b.Graz
0664 1626535
22.03.26 RC Georgsberg RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Rossegg 0676 9227270
25.03.26 Grottenhof WRN 09.00 Thal b.Graz 0664 1626535
02.04.26 R-FV Kulmland HF,RP,ÖRN 10.00 Gschmaier 0664 2265934
03.04.26 RC PFZ Nowak RP,ÖRN 09.30 Kleinsteinbach 0664 5459859
06.04.26 R-SV Schützenauer HF,RP,ÖRN,Lizenz 09.00 Liebensdorf 0664 1795965
06.04.26 RC Winterhof RP,ÖRN,Lizenz 09.00 Pachern b.Graz 0664 9193866
10.04.26 Grottenhof WRN 09.00 Thal b. Graz 0664 1626535
12.04.26 Piber ÖFAB 10.00 Piber 0664 93239746
01.05.26 RC Weiz.-Preding HF,LN,WRC 16.00 Preding b. Weiz 0664 49747611
abges. Landgut Jantscher HF, WRC 10.00 Kumberg 0676 9226266
05.05.26 Grottenhof ÖFAB 13.00 Thal b.Graz 0664 5041134
09.05.26 Endurance Styria Dist.Abz 17.00 Pölfing-Brunn 0664 2018714
13.05.26 Grottenhof RP,ÖRN,Lizenz 09.00 Thal b.Graz 0664 1626535
14.05.26 RC Weinland RP,ÖRN,Lizenz 09.00 Tillmitsch 0664 4564470
24.05.26 R-FV Laintal HF,RP,ÖRN,Lizenz 09.00 Laintal 0664 8975225
25.05.26 R-FV Grafendorf HF,RP,ÖRN,LongA 09.00 Grafendorf 0664 2816217
30.05.26 RC Hofstätten/Gleisdorf HF;RP,ÖRN 09.30 Hofstätten a.d.R. 0664 3057752
05.06.26 Little Lake Ranch WRC 09.00 Wilfersdorf 0664 4333086
06.06.26 RG Ramsau RP,ÖRN 09.00 Ramsau a.D. 0664 4429731
14.06.26 RC Auhof HF, RP 14.00 Fernitz 0664 1415718
14.06.26 RC Joglland HF,RP,ÖRN 10.00 St.Jakob i.W. 0676 4959061
21.06.26 RV Schwab HF,RP 10.00 Gr.St.Florian 0664 5768407
21.06.26 PH Stockner HF,RP,ÖRN 09.00 Tober 0664 5876168
26.06.26 Reintal Ranch WRC 10.00 Hart b.Graz 0664 5028487
05.07.26 RC Zirbenland HF,RP,ÖRN 10.00 Obdach 0664 2448864
05.07.26 AWA Stmk.St.Lorenzen bK WRC 10.00 St.Lorenzen b.K. 0660 4860530
25.07.26 VIST Semriach RP 09.00 Semriach 0699 13251965
30.07.26 RC Sinabelkirchen RP,ÖRN 10.00 Sinabelkirchen 0664 3992102
08.08.26 RC Haideggendorf RP,ÖRN 10.00 Haideggendorf 0664 75065164
09.08.26 RC Georgsberg RP,ÖRN 10.00 Rossegg 06769227279
20.08.26 RC Rothleitner RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Stallhofen 0699 17351503
23.08.26 RC Georgsberg RP,ÖRN 10.00 Rossegg 0676 9227279
25.08.26 RC Paltental HF,RP,ÖRN 09.00 Gaishorn a.S. 0650 5954474
28.08.26 RC Winterhof RP,ÖRN 09.00 Pachern b.Graz 0664 9193866
05.09.26 R-FV St.Margarethen a.d.R.- HF,RP,ÖRN 14.00 St.Margarethen a.d.R. 0664 4564497
08.09.26 RG Murhof RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Thondorf 0664 1830257
13.09.26 RC Georgsberg RP,ÖRN 10.00 Rossegg 0676 9227279
19.09.26 RC Cheval HF,LN,RP,ÖRN 10.00 Schirning 0664 8228446
27.09.26 PH Auer HF,RP 09.00 Thannhausen 0664 5383577
04.10.26 IPFH Mooskirchen HF,RP,RN,IPZ 09.00 Mooskirchen 0664 2174472
17.10.26 Paint Horse Ranch HF,RP,ÖRN 09.00 Graz-Mariatrost 0699 10312837
18.10.26 PH Stockner Hf,RP,ÖRN 09.00 Tober 0664 5876168
26.10.26 RC Winterhof RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Pachern b.Graz 0664 9193866
31.10.26 R-SV Schützenauer RP,ÖRN,Lizenz 10.00 Liebensdorf 0664 1795965

Zur Erklärung:

  • KH: Kleines Hufeisen
  • GH: Großes Hufeisen
  • Steir.LN: Steirische Leistungsnadel
  • RP: Reiterpass
  • ÖRN: Österreichische Reiternadel
  • ÖRN-D: Österreichische Dressur-Reiternadel
  • ÖFAB: Österreichisches Fahrabzeichen
  • ÖWRA: Wanderreitabzeichen
  • WRC: Westernridingcertifikate
  • WWRA: Western Wander Reitabzeichen
  • IPRZ: Islandpferdereitabzeichen
  • LIZENZ: allgemeine Lizenz R1
  • D-LIZENZ: Dressur Lizenz RD1
  • F1: Fahrlizenz
  • HF: Hufeisen