| Datum | Verein | Prüfung | Beginn | Ort | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.26 | RVV Messendorfberg | ÖVAB | 17.00 | Messendorfberg | 06642108530 |
| 15.03.26 | Piber | ÖFAB | 10.00 | Piber | 066493239746 |
| 22.03.26 | RC Georgsberg | RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Rossegg | 0676 9227279 |
| 02.04.26 | R-FV Kulmland | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Gschmaier | 0664 2265934 |
| 03.04.26 | RC PFZ Nowak | RP,ÖRN | 09.30 | Kleinsteinbach | 0664 5459859 |
| 04.04.26 | R-SV Schützenauer | HF,RP,ÖRN,Lizenz | 09.00 | Liebensdorf | 0664 1795965 |
| 06.04.26 | RC Winterhof | RP,ÖRN,Lizenz | 09.00 | Pachern b.Graz | 0664 9193866
|
| 03.05.26 | Landgut Jantscher | HF, WRC | 10.00 | Kumberg | 0676 9226266 |
| 14.05.26 | RC Weinland | RP,ÖRN,Lizenz | 09.00 | Tillmitsch | 0664 4564470 |
| 24.05.26 | R-FV Laintal | HF,RP,ÖRN,Lizenz | 09.00 | Laintal | 0664 8975225 |
| 06.06.26 | RG Ramsau | RP,ÖRN | 09.00 | Ramsau a.D. | 0664 4429731 |
| 05.07.26 | RC Zirbenland | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Obdach | 0664 2448864 |
| 09.08.26 | RC Georgsberg | RP,ÖRN | 10.00 | Rossegg | 06769227279 |
| 23.08.26 | RC Georgsberg | RP,ÖRN | 10.00 | Rossegg | 0676 9227279 |
| 25.08.26 | RC Paltental | HF,RP,ÖRN | 09.00 | Gaishorn a.S. | 0650 5954474 |
| 05.09.26 | R-FV St.Margarethen a.d.R.- | HF,RP,ÖRN | 14.00 | St.Margarethen a.d.R. | 0664 4564497 |
| 13.09.26 | RC Georgsberg | RP,ÖRN | 10.00 | Rossegg | 0676 9227279 |
| 27.09.26 | PH Auer | HF,RP | 09.00 | Thannhausen | 0664 5383577 |
| 26.10.26 | RC Winterhof | RP,ÖRN,Lizenz | 10.00 | Pachern b.Graz | 0664 9193866 |
Zur Erklärung:
- KH: Kleines Hufeisen
- GH: Großes Hufeisen
- Steir.LN: Steirische Leistungsnadel
- RP: Reiterpass
- ÖRN: Österreichische Reiternadel
- ÖRN-D: Österreichische Dressur-Reiternadel
- ÖFAB: Österreichisches Fahrabzeichen
- ÖWRA: Wanderreitabzeichen
- WRC: Westernridingcertifikate
- WWRA: Western Wander Reitabzeichen
- IPRZ: Islandpferdereitabzeichen
- LIZENZ: allgemeine Lizenz R1
- D-LIZENZ: Dressur Lizenz RD1
- F1: Fahrlizenz
- HF: Hufeisen